澳门·威斯尼斯人wns(675-在线入口)官网-BinG百科

General-purpose OpAmps

PartNumber

Amplifiers
per
Package
Vos Max@25°C (mV) Iq/Amp Typ (uA) Total Supply Voltage (Min) Total Supply Voltage (Max) GBW Typ (MHz) Slew Rate Typ (V/ms) Rail-to -Rail I/O TC of Vos Typ (uV/°C) ENOISE Typ@1kHz (nV/√Hz) IB Typ (pA)

Aol Typ (dB)

CMRR Typ (dB) Additional Feature Operating
Temperature
Range (℃)
Package

CBM6001 1 3.5 75 1.8 6 1 700 In,Out 2.7 27 1 100 70 EMI Hardened -40°C +125°C SC70-5/SOT23-5/SOP-8
CBM6002 2 3.5 75 1.8 6 1 700 In,Out 2.7 27 1 100 70 EMI Hardened -40°C +125°C SOP-8/ MSOP-8
CBM6004 4 3.5 75 1.8 6 1 700 In,Out 2.7 27 1 100 70 EMI Hardened -40°C +125°C SOP-14/TSSOP-14
CBM2902 4 7 - 3 26 1.2 0.5 In to V- - - - - 80 - -45°C +105°C SOP-14/TSSOP-14
CBM2904 2 7 0.35 7 26 0.7 0.3 In,Out - 40 - - - - -45°C +105°C SOP-8/TSSOP-8
CBM8544 4 3 58 2.5 5.5 1.1 500 In,Out 2 22 1 110 90 - -40°C +125°C SOP-14/TSSOP-14/TQFN-3*3-16
CBM8542 2 3 58 2.5 5.5 1.1 500 In,Out 2 22 1 110 90 - -40°C +125°C SOP-8/MSOP-8/TSSOP-8
CBM8541 1 3 58 2.5 5.5 1.1 500 In,Out 2 22 1 110 90 - -40°C +125°C SC70-5/SOT23-5/SOP-8
CBMV324 4 4.5 60 2.5 5.5 1.1 500 In,Out 2.9 23 10 100 80 - -40°C +125°C SOP-14/TSSOP-14
CBMV358 2 4.5 60 2.5 5.5 1.1 500 In,Out 2.9 23 10 100 80 - -40°C +125°C SOP-8/MSOP-8/TSSOP-8
CBMV321 1 4.5 60 2.5 5.5 1.1 500 In,Out 2.9 23 10 100 80 - -40°C +125°C SOT23-5/SOP-8/MSOP-8
CBM8224 4 3.5 26 2.5 5.5 0.5 180 In,Out 2.9 30 1 110 90 - -40°C +125°C SOP-14/TSSOP-14
CBM8222 2 3.5 26 2.5 5.5 0.5 180 In,Out 2.9 30 1 110 90 - -40°C +125°C SOP-8/MSOP-8/TSSOP-8
CBM8221 1 3.5 26 2.5 5.5 0.5 180 In,Out 2.9 30 1 110 90 - -40°C +125°C SOT23-5/SOP-8/MSOP-8
您的网站没有授权