澳门·威斯尼斯人wns(675-在线入口)官网-BinG百科

Low-Power OpAmps

PartNumber

Amplifiers
per
Package
q/Amp Typ (uA) Total Supply Voltage (Min) Total Supply Voltage (Max) GBP Typ (KHz) Slew Rate Typ (V/ms) ENOISE Typ@1kHz (nV/√Hz) Vos Max@25°C (mV) TC of Vos Typ (uV/°C) IB Typ (pA)

Aol Typ (dB)

CMRR Typ (dB) Rail-to -Rail I/O Operating
Temperature
Range (℃)
Package

CBM8034 4 0.67 1.4 5.5 15 7.5 160 3 2.3 1 106 90 Y -40°C +125°C SOP-14/TSOP-14
CBM8032 2 0.67 1.4 5.5 15 7.5 160 3 2.3 1 106 90 Y -40°C +125°C SOP-8/MSOP-8
CBM8031 1 0.67 1.4 5.5 15 7.5 160 3 2.3 1 106 90 Y -40°C +125°C SC70-5/SOT23-5
CBM6044 4 0.6 1.4 5.5 15 4.5 15 3 2.7 1 100 70 Y -40°C +125°C SOP-14/TSOP-14
CBM6042 2 0.6 1.4 5.5 15 4.5 15 3 2.7 1 100 70 Y -40°C +125°C SOP-8/MSOP-8
CBM6041 1 0.6 1.4 5.5 15 4.5 15 3 2.7 1 100 70 Y -40°C +125°C SC70-5/SOT23-5
CBM8045 1 0.6 1.4 5.5 100 40 - 3 2.5 1 84 77 Y -40°C ~ +125°C SOT23-5/SC70-5
CBM8046 2 0.6 1.4 5.5 100 40 - 3 2.5 1 84 77 Y -40°C ~ +125°C SOP-8/MSOP-8
CBM8047 1 0.6 1.4 5.5 100 40 - 3 2.5 1 84 77 Y -40°C ~ +125°C SOT23-6/SC70-6
您的网站没有授权