澳门·威斯尼斯人wns(675-在线入口)官网-BinG百科

High-speed ADCs

Part

Resolution (bit) Sampling Rate (MSPS) Communication number Signal-to-noise ratio(dBFS) Non-stray dynamic range(dB) Power waste(mw) Temperature Encapsulation
CBM94AD34-370 12 370 1 63 72 900 -40℃ to +85℃ QFN-56
CBM94AD34-500 12 500 1 63 72 900 -40℃ to +85℃ QFN-56
CBM94AD67-200 16 200 1 75 85 1250 -40℃ to +85℃ QFN-72
CBM94AD67-250 16 250 1 75 85 1250 -40℃ to +85℃ QFN-72
CBM96AD56-125 16 125 4 79 93.2 706 -40℃ to +85℃ QFN-56
CBM08AD1500QP 8 1500 2 44.5 54 500 -40℃ to +85℃ TQFP-128
CBM41AD49QF 14 250 1 70 65 270 -40℃ to +85℃ QFN-48
CBM16AD80Q 16 80 2 78 88 800 -40℃ to +85℃ QFN-64
CBM16AD105Q 16 105 2 78 88 800 -40℃ to +85℃ QFN-64
CBM16AD125Q 16 125 2 78 88 800 -40℃ to +85℃ QFN-64
CBM92AD68-80 16 80 2 78 88 800 -40℃ to +85℃ QFN-64
CBM92AD68-105 16 105 2 78 88 800 -40℃ to +85℃ QFN-64
CBM92AD68-125 16 125 2 78 88 800 -40℃ to +85℃ QFN-64
您的网站没有授权