澳门·威斯尼斯人wns(675-在线入口)官网-BinG百科

Analog Switches Multiplexers

Part Number Device Config Power Supply Voltage-Single(min) (V) Power Supply Voltage-Single(max) (V) Power Supply Voltage-Dual(typ) (V) Switch Ron(typ)(Ohms) Switch Ron Flatness(typ)(Ohms) Leakage Switch ON(typ)(pA) Off Isolation(dB) BW -3 dB(typ)(MHz) Interface Temp Range(°C) Package
CBMG713 (1:1)×4 1.8 5.5 -- 2 0.3 10 -78 200 Parallel -40℃ +85℃ TSSOP-16/SOP-16
CBMG712 (1:1)×4 1.8 5.5 -- 2 0.3 10 -78 200 Parallel -40℃ +85℃ TSSOP-16/SOP-16
CBMG711 (1:1)×4 1.8 5.5 -- 2 0.3 10 -78 200 Parallel -40℃ +85℃ TSSOP-16/SOP-16
CBMG709 (4:1)×2 1.8v 5.5v ±2.5 3 0.75 10 -87 55 -- -40°C +125°C TSSOP-16
CBMG708 (8:1)×1 1.8v 5.5v ±2.5 3 0.75 10 -87 55 -- -40°C +125°C TSSOP-16
CBMG719 (2:1)×1 1.8v 5.5v -- 2.5 0.75 10 -87 200 -- -40°C +125°C SOT-23/MSOP-8
您的网站没有授权