澳门·威斯尼斯人wns(675-在线入口)官网-BinG百科

Digital isolator

PartNumber Data rate(Max)(Mbps) Forward/reverse channels Integrated isolated power Isolation rating(Vrms) Propagation delay (Typ) (ns) Surge voltage capability (Vpk) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Default output Operating temperature range(℃) Package
CBMuD1200LAS8 50 2/0 NO 3000 40 10000 2.7 5.5 L −40°C to +105°C SOP-8
CBMuD1200HAS8 50 2/0 NO 3000 40 10000 2.7 5.5 H −40°C to +105°C SOP-8
CBMuD1201LAS8 50 1/1 NO 3000 40 10000 2.7 5.5 L −40°C to +105°C SOP-8
CBMuD1201HAS8 50 1/1 NO 3000 40 10000 2.7 5.5 H −40°C to +105°C SOP-8
CBMuD1400HAS16 120 4/0 NO 2500 32 10000 2.7 5.5 H −40°C to +105°C SOP-16
CBMuD1400LAS16 120 4/0 NO 2500 32 10000 2.7 5.5 L −40°C to +105°C SOP-16
CBMuD1401HAS16 120 3/1 NO 2500 32 10000 2.7 5.5 H −40°C to +105°C SOP-16
CBMuD1401LAS16 120 3/1 NO 2500 32 10000 2.7 5.5 L −40°C to +105°C SOP-16
CBMuD1402HAS16 120 2/2 NO 2500 32 10000 2.7 5.5 H −40°C to +105°C SOP-16
CBMuD1402LAS16 120 2/2 NO 2500 32 10000 2.7 5.5 L −40°C to +105°C SOP-16
您的网站没有授权