澳门·威斯尼斯人wns(675-在线入口)官网-BinG百科

Power Management

PartNumber

Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Operating
Temperature
Range (℃)
Package

CBM2576DT-3.3,5V,12V,15V,ADJ 4 40 3.3 37 3 1 42 63 5 -40°C~ +125°C TO-263-5,TO-220-5
CBM2596DT-3.3,5V,12,ADJ 4.5 40 3.3 37 3 1 110 173 5 -40°C~ +125°C TO-263-5,TO-220-5
CBM2576HVS-3.3,5V,12V,ADJ 4 60 3.3 37 3 1 42 63 5 -40°C~ +125°C TO-263-5,TO-220-5
CBM1117XX-1.2,1.5,1.8,2.5,3.3,5 2.6 15 0.8 1.25 13.8 1 1 47 5 -40°C~ +125°C SOT-223-3 TO-252-3
CBM317 3 40 1.25 37 1.5 1 - 38 5 -40°C~+125°C TO-263-3 TO252-3
CBM1764DT-1.5,1.8,2.5,3.3,ADJ 2.7 20 1.21 20 3 1 - - 1.5 -40°C~ +125°C TO-263-5,TO-220-5
您的网站没有授权