澳门·威斯尼斯人wns(675-在线入口)官网-BinG百科

低成本微处理器监控电路

产品型号 阈值电压 产品类型 监控电压数 输出 重置 复位超时 工作温度范围(℃) 封装类型
CBM812Z 2.32V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM812R 2.63V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM812S 2.93V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM812T 3.08V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM812M 4.38V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM812L 4.63V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM811Z 2.32V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM811R 2.63V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM811S 2.93V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM811-3T 3.08V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM811T 3.08V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM811M 4.38V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM811L 4.63V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SOT-143-4
CBM810Z 2.32V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM810T 3.08V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM810S 2.93V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM810R 2.63V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM810M 4.38V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM810L 4.63V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM810J 4V Power-On Reset 1 Push-Pull Active High 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM809Z 2.32V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM809T 3.08V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM809S 2.93V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM809R 2.63V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM809M 4.38V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM809L 4.63V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM809J 4V Power-On Reset 1 Push-Pull Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM803Z 2.32V Power-On Reset 1 Open Drain Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM803T 3.08V Power-On Reset 1 Open Drain Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM803S 2.93V Power-On Reset 1 Open Drain Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM803R 2.63V Power-On Reset 1 Open Drain Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM803M 4.38V Power-On Reset 1 Open Drain Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM803L 4.63V Power-On Reset 1 Open Drain Active Low 140ms -40°C +85°C SC70-3
CBM1232A 4.5V Power-On Reset/Watchdog Timer 1 Push-Pull/Open Drain Active High/Active Low 250ms ​-40℃+85℃ SOP-8
CBM708S 2.93V Power-On Reset 1 Push-Pull/Push-Pull Active High/Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM708R 2.63V Power-On Reset 1 Push-Pull/Push-Pull Active High/Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM708T 3.08V Power-On Reset 1 Push-Pull/Push-Pull Active High/Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM708A 4.4V Power-On Reset 1 Push-Pull/Push-Pull Active High/Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM707A 4.65V Power-On Reset 1 Push-Pull/Push-Pull Active High/Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM705A 4.65V Power-On Reset/Watchdog Timer 1 Push-Pull Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM706A 4.4V Power-On Reset/Watchdog Timer 1 Push-Pull Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM706T 3.08V Power-On Reset/Watchdog Timer 1 Push-Pull Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM706R 2.63V Power-On Reset/Watchdog Timer 1 Push-Pull Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM706S 2.93V Power-On Reset/Watchdog Timer 1 Push-Pull Active Low 160 ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8
CBM706P 2.63V Power-On Reset/Watchdog Timer 1 Push-Pull Active High 160ms Minimum -40℃ +85℃ SOP-8/MSOP-8